Zpět na úvod
Hydraulické výtahy se vyznačují plynulou jízdou a tichým chodem. Vyrábíme a dodáváme hydraulické výtahy s nosností od 150 kg do 10 tun, se zdvihem maximálně do 26 m.
Strojovna může být umístěna v kterékoliv úrovni poblíž šachty. Rozměry typových výtahů uvedené v následujících tabulkách jsou pouze orientační. V případě potřeby navrhneme a dodáme hydraulický výtah libovolných rozměrů, provedení, rychlosti a nosnosti.
| Kabina | Dveře | Šachta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosnost | Rychlost | Šířka | Hloubka | Výška | Šířka | Výška | Šířka | Hloubka | Nadjezd | Prohlubeň |
| 300 | 0,63 | 900 | 950 | 2200 | 700 | 2000 | 1350 | 1280 | 3500 | 1200 |
| 450 | 0,63 | 950 | 1300 | 2200 | 800 | 2000 | 1400 | 1650 | 3500 | 1200 |
| 630 | 0,63 | 1100 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1570 | 1750 | 3500 | 1200 |
| 750 | 0,63 | 1300 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1820 | 1750 | 3500 | 1200 |
Rozměry v mm, nosnost v kg, rychlost v m/s.
| Kabina | Dveře | Šachta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosnost | Rychlost | Šířka | Hloubka | Výška | Šířka | Výška | Šířka | Hloubka | Nadjezd | Prohlubeň |
| 300 | 0,63 | 900 | 950 | 2200 | 700 | 2000 | 1560 | 1250 | 3500 | 1200 |
| 450 | 0,63 | 950 | 1300 | 2200 | 800 | 2000 | 1750 | 1610 | 3500 | 1200 |
| 630 | 0,63 | 1100 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1780 | 1710 | 3500 | 1200 |
| 750 | 0,63 | 1300 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1930 | 1710 | 3500 | 1200 |
Rozměry v mm, nosnost v kg, rychlost v m/s.
